BasketB

McGill Intramurals - BASKETBALL - Fall 2014

Université sept.-déc. 2014
Montreal, Quebec   Country
Terminé il y a 10 ans, le 2 déc. 2014 à 22:20
mardi 2 décembre 2014 (#207)
9:30 - 10:20 PM EST
Bomb Squad
40
vs
Premature Shooters 1
46
Stats TO
Bomb Squad 0
Premature Shooters 1 0
# ÉQUIPE DOMICILE Pos LF TR 3 pts F
11 C. Archambault Any 0 0 0 2
40 M. Habbal Any 1 0 1 4
45 D. Haile-Meskale Any 0 0 0 1
3 C. Lacroix Any 0 1 0 4
12 C. Lu Any 0 0 0 1
44 D. Mcmurtry Any 0 9 3 2
21 A. Salama Any 0 0 0 1
13 M. Tomaszewski Any 0 2 1 3
1 12 5 18
 
# ÉQUIPE VISITEUR Pos LF TR 3 pts F
12 J. Arlauskas Any 0 4 0 0
0 T. Barbeau Any 6 0 0 2
32 R. Bondy Any 0 1 0 0
22 P. Jevtovic Any 1 0 3 2
53 J. Justinich Any 1 1 0 2
12 J. Macneil Any 5 0 0 1
5 N. Marchand Any 0 0 2 0
33 S. Toporowski Any 2 1 0 1
9 C. Toporowski Any 0 0 0 1
4 J. Whelan Any 3 0 0 1
18 7 5 10

Disponibilité

S. Benoit Dube Inconnu
A. Cardinal-Lemieux Inconnu

Disponibilité

Inconnue.
Officiels de match
Non disponible.
GOL#61600