SUN

Ottawa Sunday Soccer

M18+ déc.-mars 2016
Ottawa, Ontario   Country
Terminé il y a 9 ans, le 10 janv. 2016 à 18:00
dimanche 10 janvier 2016 (#42)
5:00 - 6:00 PM EST
Spartans FC
7
vs
The Hairy Cleats
1
# ÉQUIPE DOMICILE Pos G YC RC A
A. Asindua Any 0 0 0 0
S. Atakorak Any 1 0 0 1
K. B Any 2 0 0 0
S. Brant Any 0 0 0 0
R. Cloutier Any 0 0 0 0
J. Colon Any 0 0 0 0
C. Edward Any 0 0 0 0
S. Enuara Any 0 0 0 0
M. Gaetano A 0 0 0 0
A. Gauthier Any 0 0 0 0
S. Gemmel Any 0 0 0 1
M. Haggag Any 0 0 0 0
D. Joseph Any 0 0 0 0
H. Kilanko Any 0 0 0 0
V. Lafleur Any 0 0 0 1
J. Laneve Any 0 0 0 0
M. Markovic Any 0 0 0 0
H. Nguyen D 0 0 0 0
T. Nguyen Any 0 0 0 0
J. Obidah Any 0 0 0 0
C. Onyango Any 1 0 0 1
M. Salahuddin Any 0 0 0 0
B. Scepanovic Any 2 0 0 1
E. Tesfamichael Any 0 0 0 0
L. Thompson Any 0 0 0 0
L. Thomson Any 0 0 0 0
6 5
 
# ÉQUIPE VISITEUR Pos G YC RC A
J. Baynham Any 0 0 0 0
C. Bond Any 0 0 0 0
T. CAmpbell Any 0 0 0 0
K. Cobus Any 0 0 0 0
L. Constantini Any 0 0 0 0
E. Girard Any 0 0 0 0
K. Girard Any 0 0 0 0
M. Girard Any 0 0 0 0
A. Myre Any 0 0 0 0
J. Root Any 0 0 0 0
D. Thakorlal Any 0 0 0 0
D. Weir Any 1 0 0 0
D. Weir Any 0 0 0 0
1

Disponibilité

Inconnue.

Disponibilité

Inconnue.
Officiels de match
Non disponible.
GOL#81647