SUN

Ottawa Sunday Soccer

M18+ déc.-mars 2016
Ottawa, Ontario   Country
Terminé il y a 9 ans, le 17 janv. 2016 à 15:00
dimanche 17 janvier 2016 (#3)
2:00 - 3:00 PM EST
FC Bars-will-owna
2
vs
Spartans FC
2
# ÉQUIPE DOMICILE Pos G YC RC A
N. Alize-Minty Any 0 0 0 0
C. Ball Any 0 0 0 0
S. Beauln Any 0 0 0 0
D. Casal Del Castillo Any 0 0 0 0
Y. El-Alaoui Any 0 0 0 0
D. Gagnon Any 0 0 0 0
J. Jacobson Any 0 0 0 0
N. Kay Any 0 0 0 0
K. Krcadinac Any 0 0 0 0
J. Leger Any 0 0 0 1
E. Lemieux Any 0 0 0 0
B. Lemieux Any 1 0 0 1
V. Martin Any 0 0 0 0
C. Mohammadi Any 0 0 0 0
A. Mohammadi Any 0 0 0 0
M. Mohammadi Any 1 0 0 0
D. Nieuwland Any 0 0 0 0
A. Routhier Any 0 0 0 0
N. Sim Any 0 0 0 0
B. Stojkovic Any 0 0 0 0
M. Verdon Any 0 0 0 0
A. Vugdalic Any 0 0 0 0
2 2
Goalkeeper Pos BC G YC RC
R. Hernandes GK 2 0 0 0
2
 
# ÉQUIPE VISITEUR Pos G YC RC A
A. Asindua Any 0 0 0 0
S. Atakorak Any 1 0 0 0
K. B Any 0 0 0 0
S. Brant Any 0 0 0 0
R. Cloutier Any 0 0 0 0
J. Colon Any 0 0 0 0
C. Edward Any 0 0 0 0
S. Enuara Any 0 0 0 0
M. Gaetano A 0 0 0 0
S. Gemmel Any 0 0 0 0
M. Haggag Any 0 0 0 0
D. Joseph Any 0 0 0 1
H. Kilanko Any 0 0 0 0
V. Lafleur Any 0 0 0 1
J. Laneve Any 0 0 0 0
M. Markovic Any 0 0 0 0
H. Nguyen D 0 0 0 0
T. Nguyen Any 0 0 0 0
J. Obidah Any 0 0 0 0
C. Onyango Any 1 0 0 0
M. Salahuddin Any 0 0 0 0
B. Scepanovic Any 0 0 0 0
E. Tesfamichael Any 0 0 0 0
L. Thompson Any 0 0 0 0
L. Thomson Any 0 0 0 0
2 2

Disponibilité

Inconnue.

Disponibilité

Inconnue.
Officiels de match
Non disponible.
GOL#82552