Équipes (14)
PTS | MJ | V | D | SG | SP | BP | BC | QS | QB | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Your M.A.M.A! (-1) | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 123 | 85 | 3.00 | 1.45 | V5 | ||
* Four Muffins in the Oven (1) | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 113 | 62 | 4.67 | 1.82 | V1 | ||
* S&T | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 97 | 79 | 4.33 | 1.23 | V4 | ||
* Chicharitos | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 109 | 69 | 2.40 | 1.58 | V2 | ||
* Any Hole is a Goal | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 132 | 107 | 2.00 | 1.23 | V2 | ||
* Cesc & the City (-1) | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 108 | 102 | 1.22 | 1.06 | V1 | ||
* What the Fliuch (-2) | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 114 | 106 | 1.00 | 1.08 | D1 | ||
* Parastichopus Californicus (1) | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 101 | 88 | 1.00 | 1.15 | D1 | ||
Best Friends FC | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 107 | 123 | 0.91 | 0.87 | D1 | ||
Curlies (1) | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 91 | 98 | 0.50 | 0.93 | D2 | ||
JamesRodriguez10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 44 | 100 | 0.23 | 0.44 | D1 | ||
MUTtin on You! (3) | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 15 | 92 | 127 | 0.40 | 0.72 | D5 | ||
Boom Boom Wow (-1) | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 76 | 119 | 0.29 | 0.64 | D2 | ||
Rice Krispie Triangles (-1) | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 66 | 108 | 0.21 | 0.61 | D2 |
Matchs
Terminé le novembre 26 2014
Résultats précédents (37)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|