Info Friday - Jesse Ketchum Monday - Jesse Ketchum Monday - North Toronto Div I Monday - North Toronto Div II Monday - North Toronto Div III Monday - Queen Alex Sunday - Jesse Ketchum Sunday - North Toronto Thursday - Grass 6s Thursday - MetroDome Tuesday - Jesse Ketchum Tuesday - Queen Alex Wednesday - Canoe Landing - Division I Wednesday - Canoe Landing - Division II Wednesday - Grass 6s

















Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 15 | V4 | 16 | |
![]() | * Tekkerslovakia | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | V3 | 14 | |
![]() | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 5 | D2 | 12 | |
![]() | * Hardly Athletico | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 | D3 | 7 | |
![]() | No Merci | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 39 | D4 | 6 | |
![]() | Raj's Angels | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | D2 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 4 2018
Résultats précédents (22)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|