2
Joueurs (9)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Webb | 0 | 4 | 22 | 17 | 4 | 68 | 17 | |
A. Azeroual | 0 | 4 | 2 | 18 | 5 | 53 | 13.25 | |
D. Lumola | 44 | 3 | 0 | 5 | 7 | 31 | 10.33 | |
J. Amar | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | 22 | |
M. Zwanenburg | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | 21 | |
S. Dohan | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | |
M. Enanga | 56 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | |
J. Amar | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | |
M. Dosado | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 |
Matchs
Terminé le octobre 17 2021
Résultats précédents (4)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 17 oct. | |||||
7:30 PM | MONSTARS | 41:85 ![]() | MADNESS | ![]() | |
lundi 11 oct. | |||||
4:30 PM | MONSTARS | 81:76 ![]() | WARRIORS | ![]() | |
mardi 5 oct. | |||||
7:30 PM | GRYPHONS | 50:43 ![]() | MONSTARS | ![]() | |
mardi 28 sept. | |||||
9:30 PM | MONSTARS | 67:43 ![]() | FLINT MICHIGAN TROPICS | ![]() |