24
Joueurs (10)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Bourgeois | 20 | 1 | 1 | 8 | 0 | 17 | 17 | |
C. Mercier | 41 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
S. Ruah | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
T. Archambault | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
P. Lachance | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
S. Archambault | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
A. Dubois-Lalanne | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
I. Bamba | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Emond | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Thellend | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 17 2021
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 28 sept. | |||||
9:30 PM | MONSTARS | 67:43 ![]() | FLINT MICHIGAN TROPICS | ![]() |