22
Joueurs (9)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Gousy-Quintin | 57 | 1 | 2 | 6 | 0 | 14 | 14 | |
P. Bacichet | 81 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 11 | |
V. Carrier | 61 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | |
S. Trepanier | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
A. Dupont | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
B. Guay-Boudreau | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Cyr-Lafleur | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Gousy-Quintin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Goyette | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 17 2021
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 28 sept. | |||||
8:30 PM | LE BLUE | 43:61 ![]() | DYNASTY | ![]() |