21
Joueurs (10)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Atta | 14 | 1 | 2 | 7 | 0 | 16 | 16 | |
M. Andre Otis | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 12 | |
T. Thomson | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | |
L. Otis | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | |
J. Pleet | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
A. Benchekroun | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
K. Blackmore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Boni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Colas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 17 2021
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 28 sept. | |||||
7:30 PM | ESCOUADE | 60:58 ![]() | PFIZER | ![]() |