5
Joueurs (16)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
J. Arbour | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Davidson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Davidson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Gideon | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Ianni-Lucio | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Kettle | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Mbesha | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Patsula | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Tamba | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Terlonge | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Patsula | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Shotton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 2 2021
Résultats précédents (4)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 2 sept. | |||||
9:15 PM | Intermediate Individuals 2 | 0:0 ![]() | Tornadoes | Lees Dome Field #1 | |
jeudi 26 août | |||||
9:15 PM | Tornadoes | 0:0 ![]() | Intermediate Individuals 1 | Lees Dome Field #2 | |
jeudi 19 août | |||||
9:15 PM | Tornadoes | 0:9 ![]() | My Little Ponies | ![]() | |
jeudi 12 août | |||||
9:00 PM | Tornadoes | 2:6 ![]() | LA TOCATA | Lees Dome Field #2 |