ORSS2023#1 (Coed) » Match #46 #1
ORSS2023

ORS Sunday 2023

M18+ mai-sept. 2023
Ottawa, Ontario   Country
Terminé il y a 1 an, le 18 juin 2023 à 19:00
dimanche 18 juin 2023 (#46)
5:30 - 7:00 PM EDT
Ninjas United
1
vs
Super Kick
0
# ÉQUIPE DOMICILE Pos G YC RC A
E. Carreon Any 0 0 0 0
S. Charlebois Any 0 0 0 0
J. Churchill Any 0 0 0 0
A. Dion Any 0 0 0 0
W. Kim Any 0 0 0 0
K. Lam Any 0 0 0 0
J. Levac Any 0 0 0 0
L. Levasseur Any 0 0 0 0
M. Mai Any 0 0 0 1
M. Pilon Any 0 0 0 0
E. Pilon Any 1 0 0 0
N. Sayaphet Any 0 0 0 0
R. Sayaphet Any 0 0 0 0
N. Sayaphet Any 0 0 0 0
C. Wilson Any 0 0 0 0
C. Wilson Any 0 0 0 0
1 1
 
# ÉQUIPE VISITEUR Pos G YC RC A
M. Boneva Any 0 0 0 0
D. Cusson Any 0 0 0 0
J. D'onofrio Any 0 0 0 0
C. Dufour Any 0 0 0 0
H. Hubbard Any 0 0 0 0
D. Kakarelis Any 0 0 0 0
J. Lam Any 0 0 0 0
X. Lu Any 0 0 0 0
N. Moore Any 0 0 0 0
J. Moore Any 0 0 0 0
N. Nancekivell Any 0 0 0 0
T. Roach Any 0 0 0 0
T. X. Any 0 0 0 0
N. X. Any 0 0 0 0
S. Yan Any 0 0 0 0

Disponibilité

V. X. Inconnu

Disponibilité

Inconnue.
Officiels de match
Non disponible.
GOL#167198