SUN#1 (Coed) » Match #113 #1
SUN

Ottawa Sunday Soccer

M18+ juin-août 2014
Ottawa, Ontario   Country
Terminé il y a 10 ans, le 20 juil. 2014 à 18:00
dimanche 20 juillet 2014 (#113)
4:30 - 6:00 PM EDT
The Shotgunners
3
vs
MORALES F.C.
9
# ÉQUIPE DOMICILE Pos G YC RC A
N. Ault Any 0 0 0 0
N. Bouwman Any 2 0 0 0
T. Cameron Any 0 0 0 0
D. Glanville Any 0 0 0 0
J. Hawn Any 0 0 0 0
D. Holmes Any 0 0 0 0
J. Holthom Any 0 0 0 0
D. Levere Any 0 0 0 0
D. Levere Any 0 0 0 0
S. Porteous Any 0 0 0 0
H. Rose Any 0 0 0 0
C. Senter Any 0 0 0 0
G. X. Any 1 0 0 0
V. X. Any 0 0 0 0
O. X. Any 0 0 0 0
D. X. Any 0 0 0 0
3
 
# ÉQUIPE VISITEUR Pos G YC RC A
H. Anacona Any 1 0 0 2
L. Anacona Any 0 0 0 0
S. Cantona Any 0 0 0 0
F. Cardozo Any 0 0 0 0
A. Clavijo Any 0 0 0 0
P. Clavijo Any 0 0 0 0
F. Clavijo Any 1 0 0 0
L. Franco Any 0 0 0 0
D. Gomez Any 2 0 0 0
F. Guerrero Any 0 0 0 0
J. Henao Any 0 0 0 0
A. Lopez Any 0 0 0 0
D. Lopez Any 0 0 0 0
M. Montoya Any 2 0 0 1
A. Ramos Any 0 0 0 0
C. Ramos Any 2 0 0 0
M. Restrepo Any 0 0 0 0
H. Rodriguez Any 0 0 0 1
A. Torres Any 1 0 0 0
A. Villa Any 0 0 0 0
E. X. Any 0 0 0 0
9 4

Disponibilité

Inconnue.

Disponibilité

Inconnue.
Officiels de match
Arbitre Franck Konan
GOL#53070