SUN

Ottawa Sunday Soccer

M18+ sept.-nov. 2015
Ottawa, Ontario   Country
Terminé il y a 9 ans, le 15 nov. 2015 à 16:00
dimanche 15 novembre 2015 (#98)
3:00 - 4:00 PM EST
GD United
3
vs
Spartans FC
5
# ÉQUIPE DOMICILE Pos G YC RC A
A. Acheson Any 0 0 0 0
S. Alkatranji Any 1 0 0 0
G. Cardona Any 1 0 0 0
N. Maric Any 0 0 0 0
P. Mccaig Any 1 0 0 0
A. Mcmanus Any 0 0 0 0
S. Meagher Any 0 0 0 0
M. Sinclair Any 0 0 0 0
S. X. Any 0 0 0 0
O. X. Any 0 0 0 0
3
 
# ÉQUIPE VISITEUR Pos G YC RC A
N. Alhosseini Any 0 0 0 0
A. Asindua Any 0 0 0 1
K. B Any 0 0 0 0
S. Brant Any 0 0 0 0
R. Cloutier Any 0 0 0 0
J. Colon Any 0 0 0 0
C. Edward Any 1 0 0 1
S. Enuara Any 1 0 0 0
M. Haggag Any 0 0 0 0
J. Laneve Any 0 0 0 0
M. Markovic Any 0 0 0 0
M. Mogin Any 0 0 0 0
H. Nguyen D 0 0 0 0
T. Nguyen Any 0 0 0 0
C. Onyango Any 0 0 0 0
M. Salahuddin Any 0 0 0 0
E. Tesfamichael Any 0 0 0 0
L. Thompson Any 1 0 0 1
L. Thomson Any 1 0 0 1
H. X. Any 0 0 0 0
4 4

Disponibilité

S. Zandi Inconnu

Disponibilité

A. Gauthier Inconnu
H. Kilanko Inconnu
V. Lafleur Inconnu
J. Obidah Inconnu
Officiels de match
Non disponible.
GOL#80284