Aucune photo n'est disponible.
CÉGEP
CÉGEP, Quebec (Canada)
Aucune description n'est disponible
Résultats précédents (7)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Lieu |
---|
lundi 10 août | |||||
9:00 PM | St-Georges | 5:0 | Québec Centre | CÉGEP | |
lundi 3 août | |||||
9:00 PM | St-Georges | 6:0 | Lotbinière | CÉGEP | |
lundi 27 juil. | |||||
9:00 PM | St-Georges | 7:0 | CSRQ (REBELLES) | CÉGEP | |
lundi 20 juil. | |||||
9:00 PM | St-Georges | 5:1 | CRSA | CÉGEP | |
lundi 13 juil. | |||||
9:00 PM | St-Georges | 8:2 | Laurentien #2 | CÉGEP | |
lundi 29 juin | |||||
9:00 PM | St-Georges | 6:1 | ST-LAMBERT #1 | CÉGEP | |
lundi 15 juin | |||||
9:00 PM | St-Georges | 2:0 | Laurentien #3 | CÉGEP |
Commentaires
Aucuns commentaires.
Votre commentaire