Équipes (8)
MJ | V | N | D | RCONS | GF | GA | YC | RC | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.S.R. | 21 | 13 | 4 | 4 | V4 | 47 | 27 | 3 | 0 | 43 | ||
St-Hyacinthe | 21 | 11 | 8 | 2 | V5 | 36 | 19 | 1 | 0 | 41 | ||
Haut-Richelieu | 21 | 12 | 2 | 7 | V7 | 52 | 37 | 11 | 2 | 38 | ||
Sherbrooke | 21 | 10 | 5 | 6 | V3 | 38 | 27 | 4 | 2 | 35 | ||
Drummondville | 21 | 10 | 4 | 7 | V3 | 56 | 48 | 19 | 3 | 33 | ||
Chateauguay | 21 | 6 | 2 | 13 | D5 | 44 | 52 | 4 | 0 | 18 | ||
Longueuil | 21 | 2 | 7 | 12 | D3 | 30 | 52 | 4 | 0 | 11 | ||
St-Hubert | 21 | 2 | 4 | 15 | D10 | 27 | 68 | 8 | 0 | 3 |
Matchs
Terminé le septembre 20 2009
Résultats précédents (86)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|