6 (2-2-8)
Joueurs (24)
# | MJ | G | A | YC | RC | #1E | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Eppinga | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | ||
C. Diesse | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
R. Brousseau | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
P. Bow | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
M. Al Tork | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
S. Shalaby | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
K. Haroun | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Soto | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
C. Auld | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
D. Cerasuolo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Giannone | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Moody | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Muir | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
G. Paredes | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
K. Ismail | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Lasselle | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Nafii | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Abu Sheikha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Hearn | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Osei | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
A. Quinn | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Cooper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Alkassab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Mastroberardino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 31 2010
Résultats précédents (12)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 31 oct. | |||||
3:00 PM | UQTR | 4:4 | Concordia | CAPS | |
vendredi 29 oct. | |||||
8:30 PM | McGill | 2:0 | Concordia | Molson Stadium | |
dimanche 24 oct. | |||||
3:00 PM | UQAM | 2:0 | Concordia | Claude Robillard Sports Complex | |
vendredi 22 oct. | |||||
8:30 PM | Concordia | 2:2 | Montréal | Loyola Campus Athletic Complex | |
dimanche 17 oct. | |||||
3:00 PM | Concordia | 0:3 | Laval | Loyola Campus Athletic Complex | |
vendredi 15 oct. | |||||
8:30 PM | Concordia | 3:1 | Sherbrooke | Loyola Campus Athletic Complex | |
vendredi 1 oct. | |||||
8:30 PM | Concordia | 3:1 | UQTR | Loyola Campus Athletic Complex | |
dimanche 26 sept. | |||||
3:00 PM | Concordia | 1:4 | UQAM | Loyola Campus Athletic Complex | |
vendredi 24 sept. | |||||
8:30 PM | Laval | 5:0 | Concordia | Pavillon de l`Éducation physique et des sports (PEPS) | |
dimanche 19 sept. | |||||
3:00 PM | Concordia | 1:2 | McGill | Loyola Campus Athletic Complex | |
vendredi 17 sept. | |||||
8:30 PM | Montréal | 6:1 | Concordia | Terrain Extérieur | |
dimanche 12 sept. | |||||
3:00 PM | Sherbrooke | 1:0 | Concordia | Stade Extérieur |