Équipes (7)
MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laval | 12 | 10 | 0 | 2 | 39 | 8 | 14 | 0 | 8-0-2 | D1 | 30 | ||
McGill | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 12 | 20 | 0 | 6-1-3 | V2 | 22 | ||
UQAM | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 15 | 25 | 1 | 7-1-2 | D1 | 22 | ||
Montréal | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 13 | 19 | 1 | 4-4-2 | V2 | 20 | ||
UQTR | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 28 | 28 | 2 | 2-3-5 | N1 | 10 | ||
Concordia | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 33 | 24 | 3 | 2-2-6 | N1 | 8 | ||
Sherbrooke | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 32 | 16 | 0 | 1-1-8 | D2 | 7 |
Matchs
Terminé le octobre 31 2010
Résultats précédents (42)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|