S. Lalonde (HOT SPURS) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre STINGERS! |
Équipes (5)
MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT SPURS | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 14 | 0 | 0 | 7-0-1 | V5 | 21 | ||
VIPERS | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 5-3-0 | N2 | 18 | ||
GBUS | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3-2-3 | V1 | 11 | ||
NORTHERN LIGHTS | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1-1-4 | N1 | 4 | ||
STINGERS | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 43 | 0 | 0 | 1-0-9 | D1 | 3 |
Matchs
Terminé le octobre 1 2011
Résultats précédents (60)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|