Équipes (10)
MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sherbrooke | 18 | 14 | 3 | 1 | 44 | 7 | 36 | 1 | 9-1-0 | V6 | 45 | ||
Granby | 18 | 14 | 2 | 2 | 51 | 16 | 29 | 1 | 8-1-1 | V2 | 44 | ||
Mont-Bruno #1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 39 | 29 | 41 | 3 | 5-1-4 | V4 | 31 | ||
Chambly | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 37 | 30 | 2 | 6-1-3 | V4 | 28 | ||
Brossard | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 22 | 37 | 0 | 3-1-6 | D2 | 25 | ||
Drummondville | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 24 | 35 | 1 | 4-2-4 | D2 | 23 | ||
St-Hyacinthe | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 26 | 34 | 0 | 3-0-7 | D1 | 22 | ||
Mont-Bruno #2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 | 46 | 18 | 1 | 4-1-5 | D5 | 22 | ||
Longueuil | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 44 | 34 | 0 | 4-0-6 | V1 | 15 | ||
Haut-Richelieu | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | 35 | 1 | 0-0-10 | D18 | -18 |
Matchs
Terminé le septembre 16 2011
Résultats précédents (90)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|