Équipes (12)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHEN | 17 | 14 | 3 | 1361 | 1121 | 240 | 9-1-0 | D1 | .824 | 28 | ||
SOUSSAN | 19 | 13 | 6 | 1366 | 1198 | 168 | 6-4-0 | D1 | .684 | 26 | ||
FUCHS | 19 | 13 | 6 | 1347 | 1341 | 6 | 8-2-0 | V5 | .684 | 26 | ||
KAYE | 17 | 11 | 6 | 1314 | 1142 | 172 | 6-4-0 | D2 | .647 | 22 | ||
ZELMAN | 18 | 11 | 7 | 1333 | 1217 | 116 | 4-6-0 | D1 | .611 | 22 | ||
MAIMO | 19 | 11 | 8 | 1431 | 1396 | 35 | 6-4-0 | D1 | .579 | 22 | ||
ETINSON | 18 | 10 | 8 | 1306 | 1281 | 25 | 8-2-0 | D1 | .556 | 20 | ||
HEITNER | 19 | 8 | 11 | 1217 | 1239 | -22 | 3-7-0 | D1 | .421 | 16 | ||
GRUMPY OLD MEN | 17 | 7 | 10 | 1090 | 1105 | -15 | 5-5-0 | D1 | .412 | 14 | ||
NEUBARTH | 17 | 5 | 12 | 1333 | 1395 | -62 | 3-7-0 | D3 | .294 | 10 | ||
SZWARCOK | 17 | 3 | 14 | 879 | 1195 | -316 | 3-7-0 | D2 | .176 | 6 | ||
GELBER | 17 | 1 | 16 | 1079 | 1426 | -347 | 0-10-0 | D11 | .059 | 2 |
Matchs
Terminé le mars 28 2012
Résultats précédents (107)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|