6 (3-1-8)
Joueurs (25)
# | MJ | G | A | YC | RC | #1E | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Haroun | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
A. Moody | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
E. Mazzonna | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
S. Tork | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
E. Osei | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
J. Rodrigues | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
N. Giannone | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
J. Gallahue | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Meterissian | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
G. Paredes | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
S. Shalaby | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Mirasyedi | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Mohsenin | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Brousseau | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Brunetta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. El Bouhssini | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Ouimette | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Al Tork | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Colunga Tinajero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Muir | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Nerio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Quinn | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Simpson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. El Ali | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Nafii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 30 2011
Résultats précédents (12)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 30 oct. | |||||
1:00 PM | Concordia | 1:2 | McGill | Loyola Campus Athletic Complex | |
vendredi 28 oct. | |||||
8:30 PM | Sherbrooke | 1:1 | Concordia | Stade Extérieur | |
vendredi 21 oct. | |||||
8:30 PM | UQAM | 1:0 | Concordia | Claude Robillard Sports Complex | |
dimanche 16 oct. | |||||
1:00 PM | Concordia | 0:4 | Montréal | Loyola Campus Athletic Complex | |
vendredi 14 oct. | |||||
8:00 PM | Laval | 6:0 | Concordia | Pavillon de l`Éducation physique et des sports (PEPS) | |
dimanche 2 oct. | |||||
1:00 PM | UQTR | 2:0 | Concordia | CAPS | |
dimanche 25 sept. | |||||
1:00 PM | Concordia | 3:0 | Sherbrooke (Forfait au match) | Loyola Campus Athletic Complex | |
vendredi 23 sept. | |||||
8:30 PM | Montréal | 3:1 | Concordia | Terrain Extérieur | |
dimanche 18 sept. | |||||
1:00 PM | Concordia | 3:0 | UQAM (Forfait au match) | Loyola Campus Athletic Complex | |
vendredi 16 sept. | |||||
8:30 PM | McGill | 3:1 | Concordia | Molson Stadium | |
dimanche 11 sept. | |||||
2:00 PM | Concordia | 4:2 | UQTR | Loyola Campus Athletic Complex | |
vendredi 9 sept. | |||||
6:30 PM | Concordia | 1:5 | Laval | Loyola Campus Athletic Complex |