Joueurs (10)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Andre | 5 | 4 | 9 | 8 | 23 | 94 | 23.5 | |
J. Louis | 0 | 4 | 9 | 12 | 15 | 78 | 19.5 | |
S. Dupuis | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 37 | 9.25 | |
A. Roy-Gobeil | 25 | 4 | 0 | 13 | 0 | 26 | 6.5 | |
V. Drapeau | 48 | 1 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | |
S. Nolin | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 15 | 3.75 | |
J. Brylowski | 99 | 3 | 2 | 6 | 0 | 14 | 4.67 | |
M. Lafontant | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 | |
N. Lerakis | 18 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2.75 | |
A. Paul | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 24 2013
Résultats précédents (4)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 24 mars | |||||
8:15 PM | TOYZ AUTOART | 74:73 | DIONNE | CVM - Court #3 | |
dimanche 17 mars | |||||
8:15 PM | DIONNE | 71:54 | AGBU | Marianopolis #1 | |
dimanche 10 mars | |||||
7:00 PM | DIONNE | 89:66 | PAUL | Marianopolis #1 | |
dimanche 3 mars | |||||
5:00 PM | DIONNE | 74:57 | STUBBORN | Marianopolis #1 |