Équipes (12)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHUNTSIC | 34 | 19 | 17 | 2 | 1590 | 1200 | 390 | V3 | ||
EY | 28 | 19 | 14 | 5 | 1175 | 916 | 259 | D1 | ||
ROSE | 28 | 19 | 14 | 5 | 1262 | 1081 | 181 | V7 | ||
KPMG | 26 | 19 | 13 | 6 | 1334 | 1106 | 228 | V1 | ||
NIPHAKIS | 26 | 19 | 13 | 6 | 1451 | 1376 | 75 | V5 | ||
CEPS | 22 | 19 | 11 | 8 | 1281 | 1161 | 120 | V1 | ||
JEAN | 18 | 19 | 9 | 10 | 1058 | 1100 | -42 | D1 | ||
ADVANCED ARTS | 14 | 19 | 7 | 12 | 1269 | 1358 | -89 | D3 | ||
PWC | 12 | 19 | 6 | 13 | 1159 | 1360 | -201 | D4 | ||
SWIISH | 10 | 19 | 5 | 14 | 1132 | 1353 | -221 | V1 | ||
BDO | 6 | 19 | 3 | 16 | 921 | 1276 | -355 | D1 | ||
NET CRASHERS | 4 | 19 | 2 | 17 | 989 | 1334 | -345 | D11 |
Matchs
Terminé le septembre 5 2012
Résultats précédents (114)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|