Équipes (12)
DIV | PP | PC | +/- | MJ | V | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Downtown Community Blues | W | 1207 | 756 | 451 | 13 | 13 | V13 | 1.000 | 26 | ||
Parc Ex. | W | 993 | 645 | 348 | 13 | 11 | V2 | .846 | 22 | ||
Brookwood | E | 1267 | 938 | 329 | 13 | 11 | V3 | .846 | 22 | ||
Sun Youth Hornets | E | 1006 | 871 | 135 | 13 | 9 | V3 | .692 | 18 | ||
St-Bruno | E | 1111 | 1017 | 94 | 13 | 7 | D3 | .538 | 14 | ||
Pagé Concordia | W | 882 | 797 | 85 | 13 | 7 | D1 | .538 | 14 | ||
West Island Lakers | E | 823 | 820 | 3 | 13 | 7 | V3 | .538 | 14 | ||
Laval | E | 882 | 955 | -73 | 13 | 5 | D3 | .385 | 10 | ||
St-Laurent | E | 815 | 898 | -83 | 13 | 5 | V1 | .385 | 10 | ||
Tornades | W | 772 | 1162 | -390 | 13 | 2 | V1 | .154 | 4 | ||
Hull Dragons | W | 649 | 1151 | -502 | 13 | 1 | D1 | .077 | 2 | ||
LaSalle B & G | E | 683 | 1080 | -397 | 13 | 0 | D13 | .000 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 16 2013
Résultats précédents (78)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|