Équipes (6)
MJ | V | D | GF | GA | YC | RC | PTS | LS | +/- | VR | VT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verts LSHQ | 18 | 10 | 8 | 50 | 32 | 6 | 0 | 33 | 4 | 18 | 8 | 1 | ||
Rouges LSHQ | 18 | 12 | 6 | 48 | 37 | 7 | 2 | 33 | 2 | 11 | 7 | 5 | ||
Bleus LSHQ | 18 | 11 | 7 | 52 | 37 | 13 | 0 | 32 | 1 | 15 | 9 | 2 | ||
Oranges LSHQ | 18 | 9 | 9 | 42 | 30 | 16 | 2 | 29 | 5 | 12 | 6 | 3 | ||
Jaunes LSHQ | 18 | 8 | 10 | 29 | 37 | 9 | 1 | 24 | 2 | -8 | 6 | 2 | ||
Noirs LSHQ | 18 | 4 | 14 | 27 | 75 | 9 | 1 | 11 | 1 | -48 | 2 | 2 |
Matchs
Terminé le septembre 15 2013
Résultats précédents (54)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|