Joueurs
Match | Joueur | Équipe | Durée | Info |
---|---|---|---|---|
#40 | J. Palardy | Rouges LSHQ | 2 matchs Du 11 au 28 août | Red card |
#37 | G. Stephane | Oranges LSHQ | 2 matchs Du 7 au 25 août | Red card |
#37 | O. Nyemb | Noirs LSHQ | 2 matchs Du 7 au 25 août | Red card |
#33 | M. Torres | Bleus LSHQ | 1 match Du 24 juillet au 7 août | Two yellow cards |
#29 | J. Paul Moutinho | Rouges LSHQ | 1 match Du 10 au 24 juillet | Two yellow cards |
#29 | S. Fassier | Rouges LSHQ | 2 matchs Du 10 juillet au 7 août | Red card |
#9 | F. Tellier | Jaunes LSHQ | 2 matchs Du 26 mai au 5 juin | Red card |
#6 | A. Samy | Oranges LSHQ | 2 matchs Du 15 mai au 5 juin | Red card |
Équipes
Aucunes sanctions.
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
Un joueur reçoit un carton rouge dans un match, suspendre pour 2 matchs avec équipe.
Un joueur reçoit deux cartons jaunes dans le même match, suspendre pour 1 match avec équipe.