Équipes (10)
MJ | V | D | PP | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPS | 19 | 14 | 5 | 1340 | V4 | .737 | 28 | ||
* DELOITTE | 19 | 13 | 6 | 1472 | V1 | .684 | 26 | ||
* YOUNAN | 19 | 12 | 7 | 1265 | V4 | .632 | 24 | ||
* EY | 19 | 12 | 7 | 1215 | D1 | .632 | 24 | ||
WOLVERINES | 19 | 10 | 9 | 1344 | D2 | .526 | 20 | ||
* BISAILLON | 19 | 9 | 10 | 1449 | D1 | .474 | 18 | ||
* THE BALLERS | 19 | 7 | 12 | 1350 | D5 | .368 | 14 | ||
* GRONDIN | 19 | 7 | 12 | 1111 | V1 | .368 | 14 | ||
* PWC | 19 | 6 | 13 | 1339 | D4 | .316 | 12 | ||
* KPMG | 19 | 5 | 14 | 1078 | V2 | .263 | 10 |
Matchs
Terminé le mars 5 2014
Résultats précédents (95)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|