Équipes (9)
PTS | MJ | V | D | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scared Hitless | 14 | 7 | 7 | 0 | V7 | ||
* Kamikaze | 10 | 7 | 5 | 2 | V3 | ||
* The Mean Machine | 8 | 7 | 5 | 2 | V3 | ||
* Flying Geese | 8 | 7 | 4 | 3 | D1 | ||
* I Think So | 7 | 7 | 4 | 3 | D1 | ||
* The Pink Panthers | 6 | 7 | 3 | 4 | V1 | ||
* Bree Ballz | 5 | 7 | 3 | 4 | D2 | ||
* Shock Punch | 2 | 7 | 1 | 6 | D2 | ||
* Balls Deep | 0 | 8 | 0 | 8 | D8 |
Matchs
Terminé le novembre 11 2013
Résultats précédents (32)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|