S. Sandison (Lokomotiv Bison FC 1873) marque 3 buts contre XTSC Warriors! |
Équipes (10)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Toro | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 6 | V2 | 23 | ||
The Avengers | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | D1 | 17 | ||
XTSC Toe Punters | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 14 | V1 | 16 | ||
Tiempo's (red) | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 16 | D2 | 15 | ||
Lokomotiv Bison FC 1873 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | V1 | 10 | ||
XTSC Crusadors | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 28 | V2 | 10 | ||
Noob's Luck | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 25 | N1 | 10 | ||
XTSC Warriors | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 21 | D1 | 9 | ||
FUFC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | N1 | 9 | ||
Monstars FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 24 | D1 | 7 |
Matchs
Terminé le octobre 6 2013
Résultats précédents (44)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|