4
Joueurs (8)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Emergui | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 23 | 23 | |
J. Donnelly | 19 | 1 | 0 | 7 | 1 | 17 | 17 | |
M. Zwanenburg | 32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
R. Kaye | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
C. Popovici | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
J. Afilalo | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
Z. Isakow | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
S. Katz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 26 2014
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 19 mars | |||||
9:15 PM | WEIS-HEITNER | 86:66 | KAYE | Bialik - Court #2 | |
mercredi 5 mars | |||||
8:45 PM | MAIMO | 79:84 | KAYE | Bialik - Court #1 |