Équipes (8)
MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talons | 11 | 9 | 2 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 9-1-0 | V9 | 29 | ||
* Stingers | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | 0 | 0 | 5-2-3 | N2 | 18 | ||
* Rovers | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 15 | 0 | 0 | 5-2-3 | N1 | 17 | ||
* Ball Busters | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4-3-3 | N3 | 16 | ||
* Knights | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3-3-4 | N2 | 15 | ||
* Magic | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 4-2-4 | V1 | 14 | ||
* Masin | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | 0 | 0 | 2-3-5 | D1 | 12 | ||
* Mustangs | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0-0-10 | D10 | 1 |
Matchs
Terminé le avril 14 2013
Résultats précédents (44)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|