Équipes (14)
PP | PC | +/- | MJ | V | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Youth Hornets | 1353 | 1002 | 351 | 17 | 16 | V3 | .941 | 32 | ||
Parc Ex. | 1499 | 1063 | 436 | 17 | 16 | V7 | .941 | 32 | ||
Brookwood | 1314 | 1067 | 247 | 16 | 13 | V1 | .813 | 26 | ||
Tornades | 1273 | 1115 | 158 | 17 | 12 | D1 | .706 | 24 | ||
Pagé Concordia | 1108 | 1001 | 107 | 16 | 11 | V2 | .688 | 22 | ||
Dawson Community Blues | 1160 | 969 | 191 | 17 | 11 | V1 | .647 | 22 | ||
Hull Dragons | 1147 | 1214 | -67 | 17 | 8 | V1 | .471 | 16 | ||
St-Bruno | 1172 | 1247 | -75 | 17 | 7 | V2 | .412 | 14 | ||
West Island Lakers | 1108 | 1267 | -159 | 17 | 6 | D3 | .353 | 12 | ||
DJ Sports 2 | 946 | 1127 | -181 | 16 | 6 | D2 | .375 | 12 | ||
Chateauguay Ravens | 1003 | 1164 | -161 | 17 | 5 | D5 | .294 | 10 | ||
St-Laurent | 939 | 1106 | -167 | 16 | 3 | D6 | .219 | 7 | ||
Laval | 1013 | 1353 | -340 | 17 | 2 | D3 | .147 | 5 | ||
DJ Sports | 0 | 340 | -340 | 17 | 0 | D17 | .000 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 9 2014
Résultats précédents (117)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|