Joueurs (20)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M. Samieenia | 5 | 6 | 1 | 0 | ||
S. Yousefi | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
S. Rahimi | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
A. Zohouri Zangeneh | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
S. Eshagh Ashraf Vaghefi | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
S. Samiedaluie | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
J. Arabneydi | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
O. El Kayyali | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
R. Jalayer | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
M. Lee | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Akbari | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Amirkhany | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Gholami | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Lotfaliei | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Shahrad | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Rueda Heredia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Xiong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
A. Zareie | 5 | 3 | 1.60 |
Matchs
Terminé le mars 27 2013
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 17 mars | |||||
2:30 PM | Lords | 0:5 | DDSS | Tomlinson Fieldhouse | |
mercredi 13 mars | |||||
8:15 PM | Bucky Balls | 1:4 | DDSS | Tomlinson Fieldhouse | |
samedi 9 févr. | |||||
2:30 PM | FC International | 4:4 | DDSS | Tomlinson Fieldhouse | |
samedi 2 févr. | |||||
9:30 AM | Los Pollos Hermanos | 0:5 | DDSS | Tomlinson Fieldhouse | |
lundi 21 janv. | |||||
8:15 PM | DDSS | 0:3 | Eight Guys | Tomlinson Fieldhouse | |
samedi 12 janv. | |||||
5:30 PM | DDSS | 9:2 | Golden Balls FC | Tomlinson Fieldhouse |