Université Soc 11v11#1 » Balls Deep #1

Balls Deep

Université sept.-nov. 2013
Montreal, Quebec Pays
8
Joueurs (21)
# MJ MJ PR G YC RC
R. Adamson 1 1 0 0 0 0
A. Caloren-Bielz 1 1 0 0 0 0
T. De Witte 1 1 0 0 0 0
R. Fortune 1 1 0 0 0 0
C. Hart 1 1 0 0 0 0
J. Kerr 1 1 0 0 0 0
Y. Le Vot 1 1 0 0 0 0
C. Levot 1 1 0 0 0 0
M. Berhe 0 0 0 0 0 0
A. Denefle (pas eligible) 0 0 0 0 0 0
J. Harney 0 0 0 0 0 0
C. Kowal 0 0 0 0 0 0
F. Musharbash (pas eligible) 0 0 0 0 0 0
R. Noh 0 0 0 0 0 0
S. Pho 0 0 0 0 0 0
T. Roche 0 0 0 0 0 0
M. Smailes 0 0 0 0 0 0
R. Spouge 0 0 0 0 0 0
A. Takaoka 0 0 0 0 0 0
K. Thurnheer 0 0 0 0 0 0
K. Tully 0 0 0 0 0 0
Matchs
Terminé le novembre 7 2013

Résultats précédents (1)

Date & Heure Équipe domicile Résultat Équipe visiteur Terrains
dimanche 27 oct.
3:00 PM Victorious Secret 2:0 Résultat Balls Deep Molson Stadium