Équipes (19)
GF | GA | PTS | MJ | D | N | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In the Hole | 89 | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Marco Pullouts | 71 | 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
* Wet Before the Game Started: The Second Coming | 65 | 28 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
* Peejy Wheejy & Friends | 52 | 30 | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
* Sharktopus! 4: Sharkbite | 98 | 29 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
* Too Pool for Skool | 49 | 22 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
* InnerLube | 47 | 42 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
* Giant Toobies | 33 | 31 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
* McGillyweed 7.0 | 52 | 37 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
* Fallopian Tubes | 33 | 26 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
* McGonaGills | 27 | 72 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
* Down to Polo | 26 | 41 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
* Slippery When Wet | 22 | 39 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
* Tighter Than Our Suits | 23 | 41 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
* Ridin' Polo | 19 | 71 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
* Class and Pizzaz | 18 | 56 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
Noobz in Tubez | 32 | 80 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
Floating Tracys | 9 | 39 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
Water Polo by Ralph Lauren™ | 7 | 51 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 24 2013
Résultats précédents (64)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|