Équipes
Match | Équipe | Raison | |
---|---|---|---|
#12 | HighDeas | -1 PTS | Sets gagnés |
#12 | Gom Player | 1 PTS | Sets perdus |
#15 #77 | Club Papi Chulo | -2 PTS | Sets gagnés |
#15 | Team Seamen Storm | 1 PTS | Sets perdus |
#19 | Suck My Kick | -1 PTS | Sets gagnés |
#19 | Chelsea FC | 1 PTS | Sets perdus |
#36 #51 | Two Guys One Ball | -2 PTS | Sets gagnés |
#36 | Through the Post | 1 PTS | Sets perdus |
#43 | Class & Pizzaz | 1 PTS | Sets perdus |
#43 | We're Durnk | -1 PTS | Sets gagnés |
#51 | LondonBoys | 1 PTS | Sets perdus |
#54 | Team Seamen Storm | -1 PTS | Sets gagnés |
#54 | Falcons | 1 PTS | Sets perdus |
#58 | Sweaty Bettys | -1 PTS | Sets gagnés |
#58 #86 | Team Supreme | 2 PTS | Sets perdus |
#66 | Arterial Stiffies | 1 PTS | Sets perdus |
#66 | Through the Post | -1 PTS | Sets gagnés |
#69 #93 | Fun Time Gang | 2 PTS | Sets perdus |
#69 | MOMs | -1 PTS | Sets gagnés |
#71 | We're Durnk | 1 PTS | Sets perdus |
#71 #93 | Triple Double | -2 PTS | Sets gagnés |
#72 | Wooden Teeth | 1 PTS | Sets perdus |
#72 | Team Supreme | -1 PTS | Sets gagnés |
#73 #86 | Two-Hit Wonders | -2 PTS | Sets gagnés |
#73 | Sweaty Bettys | 1 PTS | Sets perdus |
#77 | Ball Busters | 1 PTS | Sets perdus |
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
Un joueur reçoit un carton rouge dans un match, suspendre pour 1 match avec équipe.
Une équipe perds par une différence 1 set, ajouter 1 point.
Une équipe gagne par une différence de 1 set, soustraire -1 points.
Un joueur reçoit deux cartons jaunes dans le même match, suspendre pour 1 match avec équipe.