Équipes (10)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMIX | 30 | 17 | 15 | 2 | 996 | 626 | 370 | V1 | ||
GLOBETROTTERS | 28 | 17 | 14 | 3 | 836 | 758 | 78 | V3 | ||
DEMERS | 24 | 17 | 12 | 5 | 980 | 843 | 137 | V1 | ||
SUNSHINE | 22 | 17 | 11 | 6 | 818 | 720 | 98 | V2 | ||
BROWN | 22 | 17 | 11 | 6 | 815 | 756 | 59 | D2 | ||
SOUTH SHORE | 14 | 17 | 7 | 10 | 797 | 827 | -30 | D3 | ||
COUGARS | 12 | 17 | 6 | 11 | 866 | 999 | -133 | V3 | ||
SENIOR ST. JEAN | 8 | 17 | 4 | 13 | 674 | 804 | -130 | D2 | ||
OLD SCHOOL LIONEL GROULX | 8 | 17 | 4 | 13 | 694 | 836 | -142 | D5 | ||
PANTHERS | 2 | 17 | 1 | 16 | 581 | 888 | -307 | V1 |
Matchs
Terminé le mars 9 2014
Résultats précédents (85)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|