Équipes (9)
PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | YC | RC | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 57 | 14 | 43 | 0 | 0 | N2 | |
![]() | The Mean Machine | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 27 | 17 | 0 | 0 | V1 | |
![]() | Mac Militia | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | V5 | |
![]() | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 32 | 9 | 0 | 0 | N1 | |
![]() | The Avengers | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 54 | 30 | 24 | 0 | 0 | N2 | |
![]() | Da BOUYERS | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 53 | -12 | 0 | 0 | D1 | |
![]() | Udderific Bovines | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 56 | -24 | 0 | 0 | D2 | |
![]() | Moose Juice | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 48 | -16 | 0 | 0 | D1 | |
![]() | Smarties | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 60 | -42 | 0 | 0 | D8 |
Matchs
Terminé le mars 25 2014
Résultats précédents (40)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|