J. Delatour (Flying Geese) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre Kung Fu Pandas! |
Équipes (8)
PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | YC | RC | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flying Geese | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 10 | 29 | 0 | 0 | V2 | ||
Cleaterference | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | V3 | ||
Socceroos | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 18 | 20 | 0 | 0 | D1 | ||
The Dipps (-1) | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 0 | 0 | V1 | ||
Moose Juice | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | 0 | 0 | N1 | ||
Team X | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 0 | 0 | N1 | ||
Kung Fu Pandas | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 41 | -15 | 0 | 0 | D1 | ||
Patos Aterrandas | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 34 | -26 | 0 | 0 | D5 |
Matchs
Terminé le octobre 29 2014
Résultats précédents (28)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|