Équipes (8)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Nations | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 7 | V9 | 27 | ||
FC Guapos | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 12 | V3 | 16 | ||
Rotman FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 15 | D1 | 16 | ||
theScore | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 10 | V1 | 15 | ||
Milo Casting FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 20 | D4 | 15 | ||
Lokomotiv Bison FC 1873 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 12 | V3 | 11 | ||
XTSC The Descendants | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 34 | D3 | 5 | ||
XTSC The Wise Guys | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 32 | D9 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 28 2014
Résultats précédents (36)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|