Fun Green |
3
Joueurs (18)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Cudmore | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Leviton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Cudmore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Ketata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. May | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Mccluskey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Neale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Nkanagu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Penney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Ramar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Russel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Sarkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Y. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 24 2014
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 24 août | |||||
4:30 PM | Jade & Kurt's Team | 4:4 | Missile-toe | Craig Henry Park - Sports Field East 1 | |
dimanche 17 août | |||||
4:30 PM | Missile-toe | 0:0 | Pink Tacos | Craig Henry Park - East Mini | |
dimanche 10 août | |||||
6:15 PM | Missile-toe | 1:2 | Recreational Individuals 3 | Craig Henry Park - West 1 |