|
Équipes (8)
MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bars-will-owna | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 7-1-0 | V4 | 22 | ||
The Fighting Mongooses | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 6-0-2 | D2 | 18 | ||
Cleats On Fire | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 23 | 9 | 5-1-2 | V5 | 16 | ||
Dirty Mike & The Boys | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 4-1-3 | D2 | 13 | ||
The Loose Ends | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 4-0-4 | D1 | 12 | ||
MORALES F.C. | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 3-2-3 | V1 | 11 | ||
The Young Bears | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 2-1-4 | V2 | 7 | ||
Intermediate Individuals | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | -39 | 0-0-7 | D7 | 0 |
Matchs
Terminé le février 16 2014
Résultats précédents (34)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|