Red / White | Black / Yellow (Visiteur) |
4
Joueurs (16)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Hiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
A. Lariviere | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Andrews | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Andrews | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Begin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Blake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Furrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Gorman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Melong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Morin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Raymond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Walsh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 18 2014
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 11 déc. | |||||
11:00 PM | Manchesthair United | 0:0 | Where's Josh | Louis Riel #2 | |
jeudi 4 déc. | |||||
11:00 PM | Where's Josh | 4:9 | UpRise FC | Louis Riel #1 | |
jeudi 27 nov. | |||||
7:00 PM | Where's Josh | 1:4 | Fluorescent Platypuses | Louis Riel #3 |