Équipes (9)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings | 16 | 14 | 2 | 1017 | 512 | 505 | 8-2-0 | V2 | .875 | 28 | ||
Brookwood | 16 | 14 | 2 | 1025 | 649 | 376 | 8-2-0 | V3 | .875 | 28 | ||
Laval | 13 | 10 | 3 | 872 | 623 | 249 | 8-2-0 | V4 | .769 | 20 | ||
Dawson Community Blues | 13 | 8 | 5 | 732 | 625 | 107 | 6-4-0 | V3 | .615 | 16 | ||
St-Hubert | 12 | 6 | 6 | 573 | 655 | -82 | 6-4-0 | V2 | .500 | 12 | ||
Ile Perrot | 15 | 4 | 11 | 509 | 837 | -328 | 4-6-0 | D2 | .267 | 8 | ||
Laval (Pierre) | 14 | 3 | 11 | 416 | 725 | -309 | 2-8-0 | V1 | .214 | 6 | ||
St-Laurent | 13 | 2 | 11 | 559 | 911 | -352 | 1-9-0 | D4 | .154 | 4 | ||
Snowdon YMHA | 14 | 2 | 12 | 449 | 615 | -166 | 1-9-0 | D5 | .143 | 4 |
Matchs
Terminé le mars 15 2015
Résultats précédents (63)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|