Équipes (7)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ile Perrot | 11 | 10 | 1 | 725 | 335 | 390 | 9-1-0 | D1 | .909 | 20 | ||
Downtown | 11 | 9 | 2 | 696 | 393 | 303 | 9-1-0 | V7 | .818 | 18 | ||
East Side | 11 | 8 | 3 | 577 | 307 | 270 | 7-3-0 | V1 | .727 | 16 | ||
Chateauguay | 12 | 5 | 7 | 450 | 487 | -37 | 4-6-0 | V3 | .417 | 10 | ||
YMHA | 12 | 5 | 7 | 326 | 617 | -291 | 4-6-0 | D1 | .417 | 10 | ||
DJ Sports | 9 | 1 | 8 | 189 | 415 | -226 | 1-8-0 | V1 | .111 | 2 | ||
Le Prevost | 10 | 0 | 10 | 192 | 601 | -409 | 0-10-0 | D10 | .000 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 15 2015
Résultats précédents (38)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|