Équipes (7)
PTS | MJ | V | D | SG | SP | +/- | PP | PC | P+/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
That's What She Set | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 318 | 227 | 91 | V6 | ||
Spike Tyson | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 311 | 227 | 84 | V1 | ||
* Sons of Beaches | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 307 | 215 | 92 | D1 | ||
* Sets Appeal | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 220 | 205 | 15 | V1 | ||
Volley Tile | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 231 | 282 | -51 | V1 | ||
Sets on the Beach (CRA) | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 249 | 320 | -71 | D4 | ||
Brain Ballers (CRA) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | -11 | 115 | 325 | -210 | D6 |
Matchs
Prochain (0)
Aucuns matchs trouvés.
Résultats précédents (22)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|