Supreme Court

Université janv.-avr. 2014
Montreal, Quebec Pays
16
Joueurs (12)
# MJ PR PTS LF TR 3 pts F
D. Janzen 1 0 12 1 4 1 0
W. Bjornsson 1 0 6 0 3 0 0
I. Clarke 1 0 2 0 1 0 0
J. Bao Wu 1 0 0 0 0 0 0
M. El Attar 1 0 0 0 0 0 0
A. Sharon 1 0 0 0 0 0 0
R. Grafton (pas eligible) 0 0 0 0 0 0 0
S. Greg-Wallace 0 0 0 0 0 0 0
J. Hebert (pas eligible) 0 0 0 0 0 0 0
H. Hujaleh 0 0 0 0 0 0 0
D. Rappaport 0 0 0 0 0 0 0
B. Sherman 0 0 0 0 0 0 0
Matchs
Terminé le avril 10 2014

Résultats précédents (1)

Date & Heure Équipe domicile Résultat Équipe visiteur Terrains
jeudi 3 avr.
9:30 PM Tropic Thunder 59:20 Résultat Supreme Court Currie Gyms 3 & 4