6 (2-0-5)
E. Adell Trape (Brain Ballers (CRB)): performance de 5 buts contre We Will MESA You Up! |
E. Adell Trape (Brain Ballers (CRB)): performance de 4 buts contre T.A. FC! |
M. Goetz (Brain Ballers (CRB)) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Shooters! |
E. Adell Trape (Brain Ballers (CRB)) marque 3 buts contre Best Friends Forever! |
M. Goetz (Brain Ballers (CRB)): performance de 3 buts contre Charter of Values! |
Joueurs (32)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Adell Trape | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
M. Goetz | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
D. Merkley | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
N. Moore | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
V. Steele | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
L. Ferguson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Palanisamy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Ryan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Corrigan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Plez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Rath-Wilson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Marques | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Mohammadi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Saha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Sedrak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Y. Nazzar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Dufoix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Lahou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Marcotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Nasiotis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Sawin | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Steinmetz-Wood | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Suresh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
M. Turabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Amodeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Behr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. De León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Herrington | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Morand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Wyers | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
S. Zhao | 4 | 0 | 6.75 |
Matchs
Terminé le juin 28 2014
Résultats précédents (7)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 28 juin | |||||
6:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 6:9 | We Will MESA You Up | Forbes Field | |
dimanche 22 juin | |||||
1:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 6:2 | T.A. FC | Forbes Field | |
mercredi 18 juin | |||||
6:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 2:6 | All in One Rhythm | Molson Stadium | |
dimanche 15 juin | |||||
4:00 PM | Boca Juniors | 6:0 | Brain Ballers (CRB) | Forbes Field | |
samedi 14 juin | |||||
1:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 4:3 | Shooters | Forbes Field | |
jeudi 12 juin | |||||
6:00 PM | Best Friends Forever | 7:4 | Brain Ballers (CRB) | Forbes Field | |
mercredi 11 juin | |||||
5:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 3:6 | Charter of Values | Molson Stadium |