4 (3-1-6)
N. Norsker (Brain Ballers (CRB)) marque 3 buts contre Dirty Call!! |
Joueurs (35)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Moridnejad | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
N. Norsker | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
S. Aghdaey | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
S. Cordeiro Matos | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
J. Kang | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
H. Mohammadi | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
G. Morand | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
A. Tousignant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Djait-Paulien | (remplaçant) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S. Tayebaly | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
R. Palanisamy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Plez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Saha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Y. Nazzar | (remplaçant) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Sawin | (remplaçant) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hernandez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Pombo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Brasell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
X. Lin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Amodeo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Ferguson | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kangeswaran | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Murugiah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Provencher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Shinoki | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Belanger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Bradshaw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Audi | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Brignall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Danelon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Lichtenwalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
K. Rath-Wilson | (remplaçant) | 5 | 2 | 3.80 | |
S. Beatty | 5 | 3 | 2.60 | ||
S. Zhao | 4 | 1 | 5.25 |
Matchs
Terminé le septembre 7 2014
Résultats précédents (10)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 7 sept. | |||||
8:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 4:7 | Dirty Call! | Forbes Field | |
samedi 6 sept. | |||||
7:00 PM | Ego Deflators | 3:2 | Brain Ballers (CRB) | Forbes Field | |
mercredi 3 sept. | |||||
6:00 PM | A4Effort | 1:5 | Brain Ballers (CRB) | Forbes Field | |
mardi 2 sept. | |||||
6:00 PM | Ego Deflators | 6:2 | Brain Ballers (CRB) | Forbes Field | |
jeudi 28 août | |||||
9:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 5:2 | Charter of Values | Forbes Field | |
dimanche 24 août | |||||
3:00 PM | All in One Rhythm | 8:4 | Brain Ballers (CRB) | Forbes Field | |
2:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 1:6 | Dirty Call! | Forbes Field | |
vendredi 22 août | |||||
8:30 PM | A4Effort | 1:1 | Brain Ballers (CRB) | Molson Stadium | |
dimanche 17 août | |||||
1:00 PM | All in One Rhythm | 9:1 | Brain Ballers (CRB) | Forbes Field | |
samedi 16 août | |||||
9:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 5:3 | Charter of Values | Forbes Field |