A. Lieberman (Charter of Values) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre A4Effort! |
Équipes (6)
PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | YC | RC | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All in One Rhythm | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 20 | 40 | 2 | 0 | D1 | ||
Dirty Call! | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 61 | 20 | 41 | 2 | 0 | V1 | ||
Ego Deflators | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 41 | 25 | 16 | 0 | 0 | V5 | ||
Brain Ballers (CRB) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 46 | -16 | 0 | 0 | D2 | ||
Charter of Values | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 46 | -21 | 0 | 0 | V1 | ||
A4Effort | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 68 | -60 | 0 | 0 | D7 |
Matchs
Terminé le septembre 7 2014
Résultats précédents (31)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|